🏯 都道府県知事の給料はいくら?
知事は都道府県ごとに給料が異なります。日本は条例の月額×12で平均年約1,568万円(約1,440万〜1,824万円)、米国は平均年約17.1万ドル(7万〜25.4万ドル)です。減額中の知事は実際にはこれより少なくなります。
州・都道府県で給料が違います。年額は条例の月給×12で計算し、賞与は含みません。減額中の知事は実際の支給額がこれより低くなります。
日本 ほとんどの人・ふつう・トップ
| 誰 | 1年の収入 | 根拠 |
|---|---|---|
| 条例額が最も低い知事(鳥取県) | 1,440万円 | 条例の月額×12(月額120万円) |
| 知事の平均(条例額、46都道府県) | 1,568万円 | 条例の月額の平均×12(福島県は条例額が未確認のため除く) |
| 条例額が最も高い知事(大阪府、実支給は30%減) | 1,824万円 | 条例の月額×12(月額152万円。減額中の実支給は106.4万円) |
47都道府県の知事の給料
知事の給料は、都道府県ごとに条例で決まっています。表の月額は条例の額で、減額中の県は実際にもらう額がこれより低くなります。年収は期末手当の額が公表されている千葉県・滋賀県・福岡県の3県だけにのせ、ほかは「—」で、月額と支給月数を備考にのせています。くらべると、内閣総理大臣の月額は209.5万円、国会議員の歳費は月額129.4万円です。
いちばん高いのは大阪府の152万円、いちばん低いのは鳥取県の120万円。46か所の平均は130.65万円です。
| 自治体 | 給料(月額) | 年収の目安 | 備考・出典 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 152万円 減額して106.4万円 | — | 知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例により給料・期末手当を30%減額(平成27年4月1日~令和9年3月31日)、実支給1,064,000円。期末手当は減額後で年額4,915,680円(6月1.85月+12月2.00月) 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例 |
| 東京都 | 151.7万円 | — | 2016年8月から続いた知事給料の50%減額特例は2026年7月31日に終了し、現在は条例額の満額(減額中の実支給は758,500円)。期末手当支給割合3.65月(令和7年4月1日現在の都公表資料)。令和7年4月1日現在の都公表資料の条例額は1,476,000円 東京新聞 小池知事の給与半減が終了(2026-06-22)。支給割合は都職員の給与の状況(令和7年4月1日現在) |
| 神奈川県 | 145万円 | — | 減額なし。期末手当支給割合3.45月(公表資料) 令和7年度 神奈川県の給与・定員管理等について 5 特別職の報酬等の状況(令和7年4月1日現在) |
| 埼玉県 | 142万円 | — | 減額なし。期末手当支給割合3.4月(公表資料) 県職員の給与をお知らせします - 埼玉県 |
| 愛知県 | 141.1万円 減額して112.88万円 | — | 知事給料20%減額(給与抑制措置、令和7年度)、実支給1,128,800円。条例名は未確認。期末手当支給割合3.45月(公表資料) 愛知県 職員給与等の公表(令和7年4月1日現在) 5 特別職の報酬等の状況 |
| 千葉県 | 139万円 | 2,416万円 | 減額なし。期末手当支給割合3.45月(公表資料) 千葉県の給与・定員管理等について(令和7年度) 5 特別職の給与の状況 |
| 広島県 | 138.9万円 | — | 減額なし(給料月額1,389,000円)。期末手当支給割合3.45月(公表資料) 令和7年度広島県人事行政の運営等の状況・(5)特別職の報酬等の状況(令和7年4月1日現在) |
| 北海道 | 138万円 減額して96.6万円 | — | 知事給料月額を30%減額(知事等の給与の特例措置, R5.8.1~R9.4.22), 実支給966,000円。期末手当も30%減額 北海道の給与・定員管理等について(令和7年度) 特別職の報酬等の状況(R7.4.1現在) |
| 福岡県 | 135万円 | 2,315万円 | 減額なし(給料月額1,350,000円)。期末手当支給割合3.4月(公表資料) 福岡県の給与・定員管理等について【7年度版】・特別職の報酬等の状況(7年4月1日現在) |
| 静岡県 | 134.9万円 | — | 令和8年1月から15か月、知事給与10%カットを県が発表(報道)。条例可決・実支給額は公式ページ未確認。令和7年4月1日現在は減額なし1,349,000円。期末手当支給割合3.45月 静岡県 令和7年度の給与・定員管理の状況 特別職の報酬等の状況(令和7年4月1日現在) |
| 宮城県 | 134万円 | — | 減額なし。期末手当支給割合3.5月(公表資料) 令和7年度県職員給与のあらまし 5 特別職の報酬等の状況(R7.4.1現在) |
| 茨城県 | 134万円 | — | 減額なし。期末手当支給割合3.45月(公表資料) 茨城県 人事行政の運営等の状況(令和7年度公表) (5)特別職の報酬等の状況(R7.4.1現在) |
| 岐阜県 | 134万円 | — | 減額なし(令和8年4月1日現在も給料月額1,340,000円、総務省調査値と同額)。令和7年度の期末手当支給実績5,595,840円(6月分は知事就任月の関係で在任期間按分) 岐阜県の人事行政の運営等の状況(令和8年9月25日公表) 特別職の報酬等の状況 |
| 兵庫県 | 134万円 減額して93.8万円 | — | 知事給料30%減額(期末手当も30%減額、退職手当50%減額)、実支給938,000円。減額条例名は未確認 兵庫県公報(令和7年12月26日号外) 人事行政の運営等の状況 特別職の報酬等の状況 |
| 滋賀県 | 132万円 | 2,244万円 | 現行減額なし(附則の10%減は平成28年4月・平成30年4月分のみ)。期末手当支給割合3.45月(公表資料) 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例 |
| 愛媛県 | 132万円 | — | 減額なし(給料月額1,320,000円) 愛媛県 県職員の給与と定員の状況 特別職の報酬等の状況(令和7年4月1日現在) |
| 群馬県 | 131万円 | — | 減額なし。期末手当支給割合3.5月(公表資料) 群馬県人事行政の運営等の状況 第3 職員の給与の状況 6 特別職の報酬等の状況(R7.4.1現在) |
| 香川県 | 131万円 | — | 減額なし(給料月額1,310,000円)。期末手当支給割合3.5月(公表資料) 香川県の給与・定員管理等について(県職員の給与・定員管理等の状況 R7年度)・特別職の報酬等の状況 |
| 新潟県 | 130万円 | — | 減額なし。期末手当支給割合3.45月(公表資料) 令和7年 新潟県の給与・定員管理等の公表 5 特別職の報酬等の状況 |
| 富山県 | 130万円 | — | 減額なし 富山県の給与・定員管理等について(令和6年4月1日現在) |
| 石川県 | 130万円 減額して91万円 | — | 知事の給与の特例に関する条例により給料を30%減額(令和4年7月1日~令和8年3月26日)、実支給910,000円。期末手当も30%減額 石川県の給与・定員管理等(令和7年度) 5 特別職の報酬等の状況(令和7年4月1日現在) |
| 福井県 | 130万円 | — | 減額なし。期末手当支給割合3.45月(公表資料) 令和7年度福井県の給与・定員管理の状況 5 特別職の報酬等の状況(令和7年4月1日現在) |
| 三重県 | 130万円 | — | 減額なし。令和7年4月1日から1,280,000円→1,300,000円に改定(令和6年12月24日答申)。期末手当支給割合3.45月(公表資料) 三重県の人事行政の運営等の状況について(特別職の報酬等の状況 令和7年4月1日現在) |
| 徳島県 | 130万円 | — | 令和7年度は減額なし(知事給料25%減額は令和5年4月~令和6年3月分で終了、附則第4項) 徳島県の給与・定員管理等について(特別職の報酬等の状況 令和7年4月1日現在) |
| 長野県 | 129.2万円 | — | 減額なし。期末手当支給割合3.45月(公表資料) 長野県の給与・定員管理等について(令和7年度) 5 特別職の報酬等の状況(7年4月1日現在) |
| 京都府 | 129.2万円 | — | 知事給料・期末手当8%削減(令和7年4月1日~令和8年3月31日)、実支給1,188,640円 京都府の人事行政の運営等の状況(令和7年12月22日公表) 特別職の報酬等の状況 |
| 栃木県 | 129万円 減額して116.1万円 | — | 知事給料月額を10%減額, 実支給1,161,000円(R7.4.1現在)。期末手当支給割合3.5月(公表資料) 栃木県 R7(2025)人事行政の運営等の状況 オ 特別職の報酬等の状況 |
| 岡山県 | 129万円 | — | 減額なし(給料月額1,290,000円) 岡山県の給与・定員管理等について(令和7年度の状況)・特別職の報酬等の状況 |
| 山口県 | 129万円 | — | 減額なし(給料月額1,290,000円、減額措置前の金額と同額) 山口県の給与・定員管理等について 5 特別職の報酬等の状況(令和7年4月1日現在) |
| 島根県 | 128万円 減額して115.2万円 | — | 知事等の給与の特例に関する条例(令和5年島根県条例第22号)により知事給料月額を10%減額(令和9年4月29日まで), 実支給1,152,000円。期末手当等のはね返りも10%減額 島根県の給与・定員管理等について(特別職の報酬等の状況 令和7年4月1日現在) |
| 青森県 | 126万円 | — | 減額なし。期末手当支給割合3.5月(公表資料) 青森県人事行政の概要 給与の状況(令和7年) 5 特別職の報酬等の状況(R7.4.1現在) |
| 佐賀県 | 126万円 | — | 減額なし(公表資料上、減額措置の記載なし) 佐賀県の給与・定員管理等について(令和7年度版) 5 特別職の報酬等の状況(令和7年4月1日現在) |
| 長崎県 | 126万円 | — | 減額なし(公表資料上、減額措置の記載なし) R08-02_職員の給与に関する事項(長崎県の人事行政の運営等の状況, 2-5 特別職の報酬等の状況 令和8年4月1日現在) |
| 岩手県 | 125万円 | — | 減額なし(給与抑制特例は平成31年3月で終了)。期末手当支給割合3.45月(公表資料) 令和7年度人事行政の運営等の状況の公表(令和7年人事行政公表資料) (10)特別職の報酬等の状況 |
| 山梨県 | 125万円 | — | 減額なし 山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例 |
| 大分県 | 124.3万円 | — | 減額なし(公表資料上、減額措置の記載なし) 大分県の人事行政の運営等の状況 令和8年度 5 特別職の報酬等の状況(令和8年4月1日現在) |
| 山形県 | 124万円 | — | 減額なし 山形県の給与・定員管理等について(令和7年度) 5 特別職の給料月額等の状況(R7.4.1現在) |
| 熊本県 | 124万円 | — | 減額なし(公表資料上、減額措置の記載なし) 令和8年度(2026年度)熊本県の給与・定員管理等について 5 特別職の報酬等の状況(令和8年4月1日現在) |
| 宮崎県 | 124万円 | — | 減額なし(公表資料上、減額措置の記載なし) 宮崎県の人事行政の運営等の状況の公表(令和7年度分)全体版 (5)特別職の報酬等の状況(7年4月1日現在) |
| 鹿児島県 | 124万円 | — | 減額なし(公表資料上、減額措置の記載なし) 鹿児島県における人事行政の運営の状況 給与・定員管理等(特別職の報酬等の状況 令和7年4月1日現在, 画像PDFを目視確認) |
| 沖縄県 | 123万円 | — | 減額なし(公表資料上、減額措置の記載なし) 沖縄県職員の給与状況(令和7年度) 8 特別職の給与などの状況(令和7年4月1日現在) |
| 高知県 | 122万円 | — | 減額なし(特記事項「なし」、給料月額1,220,000円) 高知県 給与・定員管理等(令和7年度のデータ R8.4.22更新)・特別職の報酬等の状況 |
| 奈良県 | 121.4万円 減額して109.26万円 | — | 知事給料等10%減額(平成15年度から実施、令和7年4月~令和8年3月)、実支給1,092,600円。条例名は未確認。期末手当支給割合3.3月(公表資料) 令和7年奈良県人事行政の運営等の状況の公表 特別職の報酬等の状況 |
| 秋田県 | 121万円 減額して96.8万円 | — | 知事給料月額を20%減額(R7.5.15~R11.4.30。従前はH26.11.1~R7.4.30の20%減額), 実支給968,000円。期末手当も20%減額(R7.6~R10.12) 特別職の職員の報酬等一覧(令和7年6月1日現在) 秋田県 |
| 和歌山県 | 121万円 減額して113.74万円 | — | 厳しい財政状況を踏まえ令和7年度、知事・副知事の給料及び期末手当を6%減額、実支給1,137,400円。減額根拠条例名は未確認 和歌山県 令和7年度人事行政の運営等の状況 職員の給与の状況 特別職の報酬等の状況 |
| 鳥取県 | 120万円 | — | 減額なし(同県は時限的な給与カットを行っていない旨の記載あり) 鳥取県の人事行政の運営等の状況(令和7年10月31日公表)・(14)特別職の報酬等の状況 |
| 福島県 | — 減額して112.2万円 | — | 知事給料月額を15%減額(知事等の給与の特例に関する条例), 実支給1,122,000円(公表資料)。条例額は例規集未確認のため空欄 福島県人事行政の運営等の状況(令和7年10月31日公表) (5)特別職の報酬等の状況(R7.4.1現在) |
2025-04-01 – 2026-08-01時点
1か月・1日にすると?
| 誰 | 1か月 | 1日(365日で割ると) |
|---|---|---|
| 条例額が最も低い知事(鳥取県) | 120万円 | 3.9万円 |
| 知事の平均(条例額、46都道府県) | 131万円 | 4.3万円 |
| 条例額が最も高い知事(大阪府、実支給は30%減) | 152万円 | 5万円 |
お金はどうやって決まる?
有名な都道府県知事の給料
| 誰 | 金額 |
|---|---|
| 🏛️ 小池百合子 東京都知事 | 3,133万円 (2026) 東京都知事の給料は条例で決まっていて、小池さんの年収はボーナスを含めて約3,133万円。 |
都道府県知事になるには?
決まった学校や免許はありません。日本国民で満30歳以上なら立候補できます。供託金(立候補するときに預けるお金)を法務局に預け、告示日に届け出をして、県民の投票で当選すると知事になります。
- 地域の課題を学び、政治活動をする
- 日本国民で満30歳以上の条件を満たす
- 供託金を預け、立候補を届け出る
- 知事選挙で県民の投票を受けて当選する
必要な資格・試験
日本国民で満30歳以上であることが条件です。知事になるための決まった学歴、免許、試験はありません。
都道府県知事の1日
ある日の朝は県政経営会議で県の課題を話し合い、定例記者会見で県のことを説明します。午後は団体の行事に出たり、要望を聞いたりします。予定は日によって変わります。
よくある質問
知事の給料は県ごとに同じですか?
いいえ。条例(県などが決めるルール)で決まるので違います。たとえば徳島県知事の給料は条例で月130万円ですが、2023年度は25%減らして月97万5,000円でした。 出典
知事にもボーナスはありますか?
徳島県の条例では、知事の給与に期末手当(ボーナス)を含めています。内容は都道府県ごとに異なります。 出典
東京都知事の給料は月いくらですか?
東京都の条例では、知事の給料は月151万7,000円です。このほかに、やめるときの退職手当も条例で決まっています。 出典
出張費は給料と別ですか?
東京都の条例では、公務の旅行にかかる旅費を給料とは別に支給すると定めています。 出典
知事の任期は何年ですか?
日本の知事の任期は4年です。 出典
知事選に出るのにお金はかかりますか?
はい。知事選では供託金(立候補するときに預けるお金)として300万円を預けます。得票が少ないと、このお金は戻ってきません。 出典
この説明は公開されている資料を調べてまとめたものです。数字は出典があるものだけ書いています。
アメリカでは
アメリカ ほとんどの人・ふつう・トップ
| 誰 | 1年の収入 | 根拠 |
|---|---|---|
| 最も低給の州知事 Janet Mills (Maine, $70,000/year) | 1,050万円 | 2026年の州知事給与比較 |
| 州知事の平均 | 2,572万円 | 2026年の50州平均 |
| 最も高給の州知事 | 3,808万円 | 2026年の給与額と報道 |
アメリカの近い仕事
アメリカ50州の知事の給料
アメリカの州知事の給料は州ごとの法律で決まっていて、州によって大きくちがいます。表は全米州政府協議会(CSG)の資料による2022年1月時点の法定額(バーモント州だけは州法の2025年の額)で、いまの額とはちがう州もあります。ドルは1ドル=150円で円に直しています。
いちばん高いのはペンシルベニア州の3,808万円($253,870)、いちばん低いのはメイン州の1,050万円($70,000)。50か所の平均は2,587万円($172,484)です。
2022-01-01 – 2026-10-04時点
有名な人
| 誰 | 金額 |
|---|---|
| 🏛️ ギャビン・ニューサム カリフォルニア州知事 | 3,689万円 (2026) カリフォルニア州知事ニューサムさんの給料は年24万5,929ドルで、全米の州知事の中でも最も高い。 |
| 🏛️ グレッグ・アボット テキサス州知事 | 2,306万円 (2025) テキサス州知事アボットさんの給料は年15万3,750ドル。 |
| 🏛️ キャシー・ホークル ニューヨーク州知事 | 3,750万円 (2026) ニューヨーク州知事ホークルさんの給料は年25万ドル。 |
関連する質問
同じなかまの仕事
データ表と出典
- www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200212&tstat=
- limo.media/articles/-/138106
- news.yahoo.co.jp/articles/e45233902d9ab7a63f46f8cf1967b8110bf1b100
- www.businessinsider.com/governor-salary-in-every-us-state
- www.abc27.com/pennsylvania-politics/shapiro-to-start-2026-as-highest-paid-govern
- www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo18.html
- laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067
- www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&cycle=0&toukei=0020021
- reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_honbun/o001RG00000149.html
- www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00000383.html