出典とデータ
| 出典 | 時点 | 使っているもの |
|---|---|---|
| 米国労働統計局 OEWS(職業別雇用・賃金統計) | 2025年5月 | 米国830職種の年収分布、雇用者数、州別 |
| O*NET 31.0 | 2026年8月 | 職業の説明、関連職業、必要な準備、興味 |
| 厚生労働省 賃金構造基本統計調査(職種別) | 令和7年 | 日本144職種の月給・賞与、年齢階級、企業規模、性別 |
| 特別職の職員の給与に関する法律、歳費法、裁判官の報酬等に関する法律 | 現行 | 総理大臣、大臣、国会議員、裁判官の給与 |
| 合衆国法典 第3編102条、上院・連邦裁判所の公式資料 | 現行 | 大統領、議員、判事の給与 |
| 各リーグ・団体の公表、有価証券報告書、SEC提出書類、Forbes等の推定 | 各年 | 選手・経営者・資産の数字(信頼性バッジ付き) |
米国政府の統計はパブリックドメイン、O*NETはCC BY 4.0、日本の政府統計は政府標準利用規約(第2.0版)に従って利用しています。